SNOMED CT

SNOMED CT
Prescriptions
SNOMED prescription codes that map from BNF statin codes.
Author

Alasdair Warwick

Published

Jun 2, 2024

Code
library(codemapper)
library(dplyr)
library(htmltools)

options(list(codemapper.code_type = "sct", codemapper.map_to = "sct", 
    codemapper.reverse_mapping = "warning", codemapper.unrecognised_codes_mapped = "warning", 
    codemapper.unrecognised_codes_lookup = "error", codemapper.col_filters = list(
        sct_description = list(active_concept = c("0", "1"), 
            active_description = "1"), read_v2_icd10 = list(icd10_code_def = c("1", 
        "15", "3", "5", "7", "8")), read_v2_read_ctv3 = list(
            IS_ASSURED = "1"), read_ctv3_icd10 = list(mapping_status = c("E", 
        "G", "D"), refine_flag = c("C", "P"), element_num = "0", 
            block_num = "0"), read_ctv3_read_v2 = list(IS_ASSURED = "1"), 
        rcsctmap2 = list(IS_ASSURED = "1", MapStatus = "1"), 
        ctv3sctmap2 = list(IS_ASSURED = "1", MAPSTATUS = "1"))))

Query

Statin SNOMED codes were identified by:

CHILDREN_MAPPED_BNF_STATIN_CHEMICAL_SUBSTANCES = MAP(CHILDREN("0212000AA << Rosuvastatin Calcium >> | 0212000AC << Simvastatin & Ezetimibe >> | 0212000AJ << Fenofibrate/Simvastatin >> | 0212000B0 << Atorvastatin >> | 0212000C0 << Cerivastatin >> | 0212000M0 << Fluvastatin Sodium >> | 0212000R0 << Lovastatin >> | 0212000X0 << Pravastatin Sodium >> | 0212000Y0 << Simvastatin >>", code_type = "bnf"))
RESULT = CHILDREN_MAPPED_BNF_STATIN_CHEMICAL_SUBSTANCES

Codelist

Code
# display interactive table with button to download as a csv file
htmltools::browsable(
  tagList(
    tags$button(
      tagList(fontawesome::fa("download"), "Download as CSV"),
      onclick = "Reactable.downloadDataCSV('codelist-download', 'statins.csv')"
    ),

    reactable::reactable(
      RESULT,
      filterable = TRUE,
      searchable = TRUE,
      resizable = TRUE,
      paginationType = "jump",
      showPageSizeOptions = TRUE,
      pageSizeOptions = c(10, 25, 50, 100, 200),
      elementId = "codelist-download"
    )
  )
)

Quarto version: 1.5.57

Code
sessioninfo::session_info()
─ Session info ───────────────────────────────────────────────────────────────
 setting  value
 version  R version 4.2.0 (2022-04-22)
 os       macOS Big Sur/Monterey 10.16
 system   x86_64, darwin17.0
 ui       X11
 language (EN)
 collate  en_US.UTF-8
 ctype    en_US.UTF-8
 tz       Europe/London
 date     2025-02-19
 pandoc   3.1.11 @ /Applications/RStudio.app/Contents/Resources/app/quarto/bin/tools/x86_64/ (via rmarkdown)

─ Packages ───────────────────────────────────────────────────────────────────
 package     * version    date (UTC) lib source
 assertthat    0.2.1      2019-03-21 [1] CRAN (R 4.2.0)
 blob          1.2.4      2023-03-17 [1] CRAN (R 4.2.0)
 cli           3.6.2      2023-12-11 [1] CRAN (R 4.2.0)
 codemapper  * 0.0.0.9003 2024-05-01 [1] Github (rmgpanw/codemapper@e1cfecb)
 data.table    1.14.10    2023-12-08 [1] CRAN (R 4.2.0)
 DBI           1.1.3      2022-06-18 [1] CRAN (R 4.2.0)
 dbplyr        2.3.2      2023-03-21 [1] CRAN (R 4.2.0)
 digest        0.6.33     2023-07-07 [1] CRAN (R 4.2.0)
 dplyr       * 1.1.4      2023-11-17 [1] CRAN (R 4.2.0)
 duckdb        0.9.2-1    2023-11-28 [1] CRAN (R 4.2.0)
 evaluate      0.23       2023-11-01 [1] CRAN (R 4.2.0)
 fansi         1.0.6      2023-12-08 [1] CRAN (R 4.2.0)
 fastmap       1.1.1      2023-02-24 [1] CRAN (R 4.2.0)
 fontawesome   0.5.2      2023-08-19 [1] CRAN (R 4.2.0)
 generics      0.1.3      2022-07-05 [1] CRAN (R 4.2.0)
 glue          1.7.0      2024-01-09 [1] CRAN (R 4.2.0)
 htmltools   * 0.5.8.1    2024-04-04 [1] CRAN (R 4.2.0)
 htmlwidgets   1.6.4      2023-12-06 [1] CRAN (R 4.2.0)
 httpuv        1.6.13     2023-12-06 [1] CRAN (R 4.2.0)
 jsonlite      1.8.8      2023-12-04 [1] CRAN (R 4.2.0)
 knitr         1.46       2024-04-06 [1] CRAN (R 4.2.0)
 later         1.3.2      2023-12-06 [1] CRAN (R 4.2.0)
 lifecycle     1.0.4      2023-11-07 [1] RSPM (R 4.2.0)
 magrittr      2.0.3      2022-03-30 [1] CRAN (R 4.2.0)
 mime          0.12       2021-09-28 [1] CRAN (R 4.2.0)
 pillar        1.9.0      2023-03-22 [1] CRAN (R 4.2.0)
 pkgconfig     2.0.3      2019-09-22 [1] CRAN (R 4.2.0)
 processx      3.8.4      2024-03-16 [1] CRAN (R 4.2.0)
 promises      1.2.1      2023-08-10 [1] CRAN (R 4.2.0)
 ps            1.7.6      2024-01-18 [1] CRAN (R 4.2.0)
 purrr         1.0.2      2023-08-10 [1] CRAN (R 4.2.0)
 quarto        1.2        2022-07-06 [1] CRAN (R 4.2.0)
 R6            2.5.1      2021-08-19 [1] CRAN (R 4.2.0)
 Rcpp          1.0.11     2023-07-06 [1] CRAN (R 4.2.0)
 reactable     0.4.4      2023-03-12 [1] CRAN (R 4.2.0)
 reactR        0.5.0      2023-10-11 [1] CRAN (R 4.2.0)
 renv          0.17.3     2023-04-06 [1] CRAN (R 4.2.0)
 rlang         1.1.3      2024-01-10 [1] CRAN (R 4.2.0)
 rmarkdown     2.26       2024-03-05 [1] CRAN (R 4.2.0)
 rstudioapi    0.16.0     2024-03-24 [1] CRAN (R 4.2.0)
 sessioninfo   1.2.2      2021-12-06 [1] CRAN (R 4.2.0)
 shiny         1.8.1.1    2024-04-02 [1] CRAN (R 4.2.0)
 stringi       1.8.3      2023-12-11 [1] CRAN (R 4.2.0)
 stringr       1.5.1      2023-11-14 [1] CRAN (R 4.2.0)
 tibble        3.2.1      2023-03-20 [1] CRAN (R 4.2.0)
 tidyselect    1.2.0      2022-10-10 [1] CRAN (R 4.2.0)
 ukbwranglr    0.0.0.9000 2022-05-17 [1] Github (rmgpanw/ukbwranglr@5d493ce)
 utf8          1.2.4      2023-10-22 [1] CRAN (R 4.2.0)
 vctrs         0.6.5      2023-12-01 [1] CRAN (R 4.2.0)
 withr         3.0.0      2024-01-16 [1] CRAN (R 4.2.0)
 xfun          0.43       2024-03-25 [1] CRAN (R 4.2.0)
 xtable        1.8-4      2019-04-21 [1] CRAN (R 4.2.0)
 yaml          2.3.8      2023-12-11 [1] CRAN (R 4.2.0)

 [1] /Users/alasdair/Documents/acl/github_repos/codeminer_examples/renv/library/R-4.2/x86_64-apple-darwin17.0
 [2] /Users/alasdair/Library/Caches/org.R-project.R/R/renv/sandbox/R-4.2/x86_64-apple-darwin17.0/84ba8b13

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────